Search this site powered by FreeFind



Missing Air Crew Reports Index

JUNE 1945

This list of Missing Air Crew Reports was compiled mostly from an index created by the Army Air Forces in late 1945.

Several websites offer the same information, but this list is likely more complete. Over 1500 reports were omitted from the 1945 listing, and we have reviewed each of the missing reports and added them to this index. There may be some mistakes as the original listing was littered with errors, but we will gradually find and correct all of them.
The locations indicated reflect where the aircraft was last seen, which may be different that where it crashed. Keep in mind, this list is only an index, we offer copies of the reports as well. Please contact us for additional details.

 


DATE AIRCRAFT SERIAL UNIT LOCATION MACR
450601 P-47 42-8497 36 GERMANY 14560
450601 P-51 44-72608 506 PACIFIC 14565
450601 L-5 42-99029 25 SOUTH PACIFIC 14592
450601 B-29 42-65348 497 PACIFIC 14593
450601 B-29 42-65364 39 PACIFIC 14594
450601 B-29 42-24741 497 MARANOS 14595
450601 B-29 44-0083 499 JAPAN 14596
450601 B-29 42-65270 444 PACIFIC 14597
450601 B-29 42-24524 444 PACIFIC 14598
450601 B-29 42-63496 444 MARANOS 14599
450601 B-29 42-24542 468 PACIFIC 14600
450601 P-51 44-63744 21 CEN PACIFIC 14628
450601 P-51 44-72601 506 CEN PACIFIC 14629
450601 P-51 44-72563 506 CEN PACIFIC 14630
450601 P-51 44-63996 15 CEN PACIFIC 14631
450601 P-51 44-72553 506 PACIFIC 14633
450601 P-51 44-72885 506 PACIFIC 14634
450601 P-51 44-72593 506 PACIFIC 14635
450601 P-51 44-63930 506 PACIFIC 14636
450601 P-51 44-72584 506 PACIFIC 14637
450601 P-51 44-43422 15 CEN PACIFIC 14639
450601 P-51 44-63972 15 CEN PACIFIC 14640
450601 P-51 44-72872 15 CEN PACIFIC 14641
450601 P-51 44-63958 15 CEN PACIFIC 14642
450601 P-51 44-63965 15 CEN PACIFIC 14643
450601 P-51 44-63927 15 CEN PACIFIC 14644
450601 P-51 44-63950 15 CEN PACIFIC 14645
450601 P-51 44-63760 15 CEN PACIFIC 14647
450601 P-51 44-63337 21 CEN PACIFIC 14649
450601 P-51 44-63801 21 CEN PACIFIC 14650
450601 P-51 44-63962 21 CEN PACIFIC 14651
450601 P-51 44-72572 506 PACIFIC 14652
450601 P-51 44-72607 506 PACIFIC 14653
450601 P-51 44-11788 5 CHINA 14736
450601 P-47 42-25775 50 NORTH AFRICA 14777
450601 P-51 44-72562 506 PACIFIC 14997
450601 B-29 44-69765 498 PACIFIC 15422
450601 B-29 UNKNOWN 330 JAPAN 16478
450602 P-38 44-25562 8 SW PACIFIC 14570
450602 BT-13 42-90179 18 SOUTH PACIFIC 14665
450602 P-51 44-63458 21 CEN PACIFIC 14715
450603 P-51 44-11313 23 CHINA 14568
450603 P-51 44-63986 21 CEN PACIFIC 14646
450604 B-25 44-29773 71 SW PACIFIC 14655
450604 B-29 42-63440 499 PACIFIC 15427
450604 B-24 44-9596 1254 ATLANTIC 15868
450605 B-29 44-69665 468 PACIFIC 14390
450605 B-29 42-65336 462 PACIFIC 14394
450605 P-38 42-68195 4 SOUTH PACIFIC 14571
450605 P-47 44-19600 350 ITALY 14574
450605 C-47 41-38746 10AF INDIA 14583
450605 OA-10 44-34012 5 SW PACIFIC 14601
450605 B-29 44-69766 330 JAPAN 14602
450605 B-29 42-24809 29 JAPAN 14603
450605 B-29 44-70008 29 JAPAN 14604
450605 B-29 44-69965 462 JAPAN 14605
450605 B-29 42-63451 444 JAPAN 14606
450605 P-38 44-26305 347 SOUTH PACIFIC 14654
450605 B-24 44-41126 22 SOUTH PACIFIC 14847
450605 B-29 42-24742 498 SOUTH PACIFIC 14858
450605 B-17 44-6765 483 ITALY 15282
450605 P-51 UNKNOWN 3 PHILIPPINES 16137
450606 B-25 44-29584 42 SOUTH PACIFIC 14449
450606 B-29 42-24592 497 SOUTH PACIFIC 14530
450606 C-87 43-30610 8 INDIA 14585
450606 B-24 44-41482 90 SOUTH PACIFIC 14608
450606 P-51 42-106529 311 CHINA 14609
450607 P-38 44-23946 49 SW PACIFIC 14591
450607 L-5 42-99163 5 SW PACIFIC 14632
450607 P-51 44-11865 5 CHINA 14734
450607 B-29 42-24634 404 SAIPAN 15700
450609 P-38 44-26395 49 SOUTH PACIFIC 14610
450609 B-25 43-36160 28 ALASKA 14611
450609 B-25 44-29148 28 ALASKA 14612
450609 P-51 44-63944 21 CEN PACIFIC 14648
450609 P-51 44-11537 3 CHINA 14735
450610 C-46 44-77415 375 SW PACIFIC 14607
450610 A-20 42-1765 310 ENG CHANNEL 14613
450610 B-29 42-63567 19 PACIFIC 14614
450610 B-29 UNKNOWN 19 GUAM 14616
450611 C-46 44-77353 433 SW PACIFIC 14617
450611 P-51 44-11790 23 CHINA 14737
450611 B-25 43-36151 28 ALASKA 14942
450611 B-25 44-31325 1159 CARIBBEAN 15403
450612 OA-10 44-34023 5AF NEW GUINEA 14618
450612 C-46 42-61082 133 CHINA 14619
450612 B-24 42-64337 13AF SOUTH PACIFIC 14620
450612 B-24 44-51026 43 SW PACIFIC 14621
450612 B-24 44-42329 380 SW PACIFIC 14622
450612 C-47 42-93230 68 SOUTH PACIFIC 14667
450612 B-24 44-41809 43 SW PACIFIC 14879
450612 B-24 44-50695 448 EUROPE 15915
450613 B-24 44-49681 308 INDIA 14615
450613 B-24 44-42364 307 SOUTH PACIFIC 14623
450613 B-24 44-40363 43 SW PACIFIC 14624
450613 P-47 44-87938 318 JAPAN 14712
450613 B-24 42-95095 44 ENGLAND 15357
450613 B-24 42-95095 44 ENGLAND 15916
450614 P-51 44-63925 15 CEN PACIFIC 14657
450614 C-46 42-101037 10AF INDIA 14708
450614 P-38 44-27059 4AF US;CALIFORNIA 16401
450615 B-29 42-93928 29 PACIFIC 14625
450615 B-25 43-30149 345 FORMOSA 16181
450616 B-24 44-50345 28 NORTH PACIFIC 14658
450616 P-51 44-12443 5 CHINA 14728
450616 C-47 43-36746 347 SOUTH PACIFIC 14959
450617 B-24 42-110018 ATC ATLANTIC 14638
450617 C-47 43-15447 317 SW PACIFIC 14659
450617 B-24 813 5 BORNEO 16109
450618 P-51 44-11911 3 CHINA 14661
450618 P-51 42-103827 311 CHINA 14662
450618 C-47 43-48730 1 BURMA 14707
450618 P-38 44-24245 33 INDIA 14714
450618 P-38 44-11909 5 CHINA 14738
450618 C-47 43-49762 374 SW PACIFIC 14772
450618 B-29 44-69845 19 SOUTH PACIFIC 14893
450618 B-24 42-110116 531 SW PACIFIC 14974
450618 C-54 42-72372 ATC BISKRA 15482
450618 B-24 44-49870 5 BORNEO 16211
450619 P-51 44-11894 23 CHINA 14660
450619 B-25 43-3663 10 CHINA 14725
450619 B-24 44-41576 11 SOUTH PACIFIC 14917
450620 B-24 44-41358 668 SOUTH PACIFIC 14656
450620 P-51 43-25195 23 CHINA 14663
450620 P-51 43-25201 23 CHINA 14664
450620 P-38 44-25540 49 SW PACIFIC 14694
450620 P-51 44-11043 51 CHINA 14727
450620 B-25 43-27807 341 CHINA 14729
450620 B-29 42-65373 39 SOUTH PACIFIC 14833
450620 B-24 44-50659 90 SOUTH PACIFIC 14877
450620 B-29 44-69681 29 PACIFIC 14880
450621 P-51 44-11875 5 CHINA 14669
450621 OA-10 44-34050 155 SW PACIFIC 14670
450621 P-51 43-25184 23 CHINA 14671
450621 P-51 44-14858 355 ENGLAND 15985
450622 C-47 43-16230 374 NEW GUINEA 14666
450622 B-29 44-70084 468 JAPAN 14672
450622 B-24 44-41843 307 SOUTH PACIFIC 14673
450622 B-24 44-41647 23 SW PACIFIC 14674
450622 B-29 42-24882 504 SOUTH PACIFIC 14907
450622 B-29 42-93955 330 SOUTH PACIFIC 14915
450622 B-29 44-69893 19 SOUTH PACIFIC 14918
450622 B-24 42-109995 380 PHILIPPINES 15376
450622 OA-10 44-33885 13 PACIFIC 16080
450623 C-47 43-16195 319 INDIA 14685
450623 P-51 44-11546 51 CHINA 14686
450623 P-47 44-88086 413 SOUTH PACIFIC 14751
450623 P-51 44-72650 15 CEN PACIFIC 14983
450624 C-46 43-47235 10AF INDIA 14682
450624 P-38 44-25047 33 BURMA 14683
450624 P-38 44-25502 33 INDIA 14684
450624 P-51 44-11321 311 CHINA 14687
450625 B-24 44-42431 22 SW PACIFIC 14925
450625 C-47 UNKNOWN 14AF CHINA 15949
450626 P-51 44-63324 3 SW PACIFIC 14678
450626 P-51 44-14986 3 SW PACIFIC 14679
450626 P-51 44-63331 3 SW PACIFIC 14680
450626 C-46 42-96588 10AF INDIA 14681
450626 B-29 44-69873 19 JAPAN 14711
450626 B-29 44-69655 499 SOUTH PACIFIC 14911
450626 B-29 44-70109 504 PACIFIC 14940
450626 B-29 44-69936 504 PACIFIC 14996
450627 C-46 42-96608 10AF CHINA 14676
450627 P-47 42-75314 20AF SW PACIFIC 14677
450627 C-47 43-15699 2 INDIA 14695
450627 P-51 44-15260 2 INDIA 14740
450628 C-46 42-3615 132 CHINA 14692
450628 B-24 44-50389 7 INDIA 14732
450628 B-25 UNKNOWN 5AF LUZON 16043
450628 B-25 UNKNOWN 38 PHILIPPINES 16057
450629 P-47 44-32712 81 CHINA 14690
450629 B-29 44-61573 468 PACIFIC 14691
450629 B-25 UNKNOWN 38 PACIFIC 16359
450630 C-47 43-15881 2 BURMA 14688
450630 C-46 42-101062 133 INDIA 14689
450630 B-24 44-41876 380 SW PACIFIC 15935

 


© M T Stowe & G C Robbins All Rights Reserved. 2021-2022 Contents of this site may not be reproduced
or retransmitted in any form without express written permission of the owner.